| 内装クロス価格表 | ||
| 天井 | 壁 | |
| 4.5畳 | ¥7,000 | ¥22,000 |
| 6畳 | ¥9,000 | ¥25,000 |
| 8畳 | ¥11,000 | ¥28,000 |
| トイレ | ¥2,000 | ¥11,000 |
| 洗面 | ¥3,000 | ¥15,000 |
| LDK 12畳 | ¥18,000 | ¥45,000 |
| 内装クロス価格表 | ||
| 天井 | 壁 | |
| 4.5畳 | ¥7,000 | ¥22,000 |
| 6畳 | ¥9,000 | ¥25,000 |
| 8畳 | ¥11,000 | ¥28,000 |
| トイレ | ¥2,000 | ¥11,000 |
| 洗面 | ¥3,000 | ¥15,000 |
| LDK 12畳 | ¥18,000 | ¥45,000 |
| 当社の工事スタイル | |
上記価格は、家具移動費、はがし代金、下地調整費、ごみ処分費、養生費を全て含んだ価格です。 ※他社の価格に注意、別途費用がかかります。 |
|
4LDK、一軒家の場合の目安、40万円前後でOKです。格安価格!! マンションの場合は階段が無いので、少し安くなります。 |
|